|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Главная / Сдаём VIP аппартаменты
| Комнат | Цена | Метро | Улица | Время пути | Транс/пеш | Этаж | Этажность | Планировка | Площадь кухни |
| 1 | 700 | маяковская | садовая каретная | 5 | пешком | 4 | 8 | 15 | 8 |
| 1 | 700 | смоленская | СМОЛЕНСКАЯ | 7 | пешком | 8 | 8 | 19 | 14 |
| 1 | 800 | охотный ряд | БРЮСОВ ПЕР. Д.4 | 5 | пешком | 4 | 8 | 19 | 9 |
| 1 | 950 | кропоткинская | Гагаринский | 5 | пешком | 6 | 14 | 19 | 9 |
| 1 | 1000 | смоленская | ГАГАРИНСКИЙ ПЕР. Д.27 | 7 | пешком | 6 | 14 | 19 | 8 |
| 2 | 700 | чистые пруды | садово-спасская | 5 | пешком | 3 | 3 | 16 11 | 8 |
| 2 | 700 | полянка | БПОЛЯНКА | 5 | пешком | 10 | 14 | 10 | |
| 2 | 700 | кропоткинская | КРОПОТКИНСКИЙ ПЕР. | 7 | пешком | 1 | 5 | 19-12 | 7 |
| 2 | 700 | смоленская | смоленский бульв. | 10 | пешком | 16 | 17 | ,15-12 | 9 |
| 2 | 700 | маяковская | воротниковский пер. | 5 | пешком | 1 | 2 | +(10+15) | 9 |
| 2 | 750 | сухаревская | спасская б. | 10 | пешком | 11 | 12 | 16 14 | 9 |
| 2 | 750 | маяковская | тверская-ямская 4- | 5 | пешком | 4 | 6 | 21-16 | 8 |
| 2 | 750 | чистые пруды | огородной слободы | 3 | 2 | 9 | 17-12 | 6 | |
| 2 | 800 | смоленская | СПАСОПЕСКОВСКИЙ ПЕР. | 10 | пешком | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 800 | арбатская | ВЛАСЬЕВСКИЙ М.ПЕР. | 7 | пешком | 7 | 16 | 18-14 | 7 |
| 2 | 800 | смоленская | АРБАТ | 7 | пешком | 12 | 24 | 20-14 | 8 |
| 2 | 800 | чистые пруды | ПОКРОВКА | 5 | пешком | 4 | 7 | 18-12 | 7 |
| 2 | 800 | смоленская | СМОЛЕНСКИЙ Б-Р | 5 | пешком | 6 | 8 | 21,5-12 | 6 |
| 2 | 800 | сухаревская | СПАССКАЯ Б. | 10 | пешком | 1 | 12 | 18-14 | 10 |
| 2 | 850 | маяковская | гашека | 5 | 5 | 5 | 18-10 | 6 | |
| 2 | 1000 | арбатская | КОЛОМЕНСКИЙ ПР. | 3 | пешком | 5 | 9 | 12/15 | 8 |
| 2 | 1000 | сухаревская | ВАСНЕЦОВА ПЕР. | 5 | пешком | 2 | 9 | 20\13 | 10 |
| 2 | 1000 | смоленская | ВЛАСЬЕВСКИЙ Б. ПЕР. | 5 | пешком | 2 | 5 | 12\14 | 12 |
| 2 | 1000 | маяковская | ПАТРИАРШИИ ПРУДЫ | 0 | 5 | 9 | 14-10 | 6 | |
| 2 | 1000 | сухаревская | САДОВА-СУХАРЕВСКАЯ У | 10 | пешком | 3 | 9 | 27/15 | 7 |
| 2 | 1100 | полянка | полянка б. | 3 | пешком | 4 | 6 | 15-15 | 6 |
| 2 | 1200 | маяковская | васильевская | 5 | пешком | 5 | 8 | 20-14 | 8 |
| 2 | 1200 | смоленская | смоленская наб. | 5 | пешком | 9 | 12 | +(+17+12) | 8 |
| 2 | 1200 | чистые пруды | чистопрудный бульв. | 5 | пешком | 5 | 8 | 18-15 | 10 |
| 2 | 1300 | маяковская | ВСПОЛЬНЫЙ ПЕР. | 10 | пешком | 1 | 9 | 14 8 | 8 |
| 2 | 1300 | тургеневская | МЯСНИЦКАЯ | 3 | пешком | 8 | 8 | 18-13 | 8 |
| 2 | 1400 | полянка | полянка бол. | 10 | пешком | 8 | 16 | 19 8 | 6 |
| 2 | 1400 | сухаревская | МЕЩАНСКАЯ | 5 | пешком | 4 | 12 | 19/12 | 10 |
| 2 | 1500 | сухаревская | СУХАРЕВСКАЯ ПЛ. | 3 | пешком | 9 | 9 | 22-14 | 9 |
| 2 | 1500 | цветной бульвар | ТРОИЦКИЙ 2-Й ПЕР. | 5 | пешком | 5 | 5 | 24/40-студия | 0 |
| 2 | 1500 | пушкинская | ермолаевский пер. | 7 | 6 | 7 | 15-12 | 7 | |
| 2 | 1700 | маяковская | ВАСИЛЬЕВСКАЯ | 0 | 3 | 10 | 16/22 | 12 | |
| 2 | 1800 | смоленская | арбат нов. | 5 | пешком | 7 | 12 | 18 | |
| 2 | 2000 | смоленская | смоленский пер. | 2 | пешком | 2 | 9 | 17-14 | 10 |
| 2 | 2000 | пушкинская | Б БРОННАЯ | 5 | пешком | 5 | 9 | 12-36ст. | 0 |
| 2 | 2000 | смоленская | ВЛАСЬЕВСКИЙ Б.ПЕР. Д.9 | 5 | пешком | 2 | 7 | 20-16 | 9 |
| 2 | 2200 | охотный ряд | ТВЕРСКАЯ | 5 | пешком | 7 | 7 | 25 | |
| 2 | 3000 | смоленская | арбат | 1 | пешком | 2 | 8 | 24-15 | 18 |
| 3 | 800 | сухаревская | АНАНЬЕВСКИЙ ПЕР. | 4 | пешком | 3 | 5 | 26\15\15 | 11 |
| 3 | 800 | цветной бульвар | СРЕДНЕКАРЕТНЫЙ ПЕР | 5 | пешком | 5 | 6 | 27-21-11 | 14 |
| 3 | 850 | смоленская | СМОЛЕНСКИЙ 1-Й ПЕР. | 2 | пешком | 8 | 9 | 11 | |
| 3 | 900 | смоленская | СМОЛЕНСКИЙ 1-Й ПЕР. | 5 | пешком | 8 | 9 | 11 | |
| 3 | 1000 | смоленская | АРБАТ НОВ. | 5 | пешком | 20 | 24 | 20-16-12 | 8 |
| 3 | 1000 | маяковская | БРЕСТСКАЯ 1-Я | 4 | пешком | 4 | 4 | 10\12\14 | 10 |
| 3 | 1000 | арбатская | АРБАТ HОВ. | 5 | пешком | 20 | 24 | 8 | |
| 3 | 1000 | третьяковская | ВЕШНЯКОВСКИЙ 1-Й ПР. | 7 | пешком | 4 | 5 | 19-16-12 | 7 |
| 3 | 1000 | сухаревская | АНАНЬЕВ ПЕР-К | 3 | 4 | 5 | 10 | ||
| 3 | 1200 | цветной бульвар | САДОВАЯ-САМОТЕЧНАЯ | 10 | пешком | 5 | 11 | 25-18-10 | 6 |
| 3 | 1200 | китай-город | ПОТАПОВСКИЙ ПЕР. | 5 | пешком | 2 | 6 | 18 15 12 | 7 |
| 3 | 1200 | китай-город | солянка | 7 | пешком | 2 | 4 | +(10+15+20) | 10 |
| 3 | 1400 | третьяковская | ОЗЕРКОВСКИЙ ПЕР. | 5 | пешком | 2 | 5 | 21-18-16 | 9 |
| 3 | 1400 | смоленская | АРБАТ НОВЫЙ | 5 | пешком | 5 | 24 | 23\16\10 | 9 |
| 3 | 1500 | смоленская | арбат нов. | 10 | пешком | 12 | 24 | 20+18+12 | 9 |
| 3 | 1500 | красные ворота | САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ | 10 | пешком | 5 | 7 | 15 | |
| 3 | 1500 | арбатская | арбат | 10 | пешком | 9 | 24 | 21-15-10 | 8 |
| 3 | 1700 | смоленская | смоленский пер 1-ый,13 | 5 | пешком | 6 | 9 | 18+23-12 | 12 |
| 3 | 1700 | смоленская | смоленский 1-й пер | 1 | пешком | 6 | 9 | +(10+20+25) | 12 |
| 3 | 1800 | смоленская | АРБАТ | 3 | пешком | 8 | 8 | 35-28-15 | 15 |
| 3 | 2200 | арбатская | арбат ст. | 2 | пешком | 6 | 8 | +(11+14+19) | 12 |
| 3 | 2300 | маяковская | чехова | 5 | пешком | 6 | 10 | 21-17-16 | 10 |
| 3 | 2300 | китай-город | ПОКРОВКА | 10 | пешком | 6 | 9 | 18/16/15 | 11 |
| 3 | 2300 | смоленская | СМОЛЕНСКИЙ Б-Р | 5 | 2 | 5 | 40-17-16 | 11 | |
| 3 | 2500 | маяковская | ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ 1-Я | 10 | пешком | 7 | 8 | 22\22\15 | 0 |
| 3 | 2500 | цветной бульвар | ВОЛКОНСКИЙ ПЕР. | 5 | пешком | 5 | 5 | 20/21/14 | 9 |
| 3 | 3200 | охотный ряд | ТВЕРСКАЯ | 3 | пешком | 6 | 9 | 25/25/20 | 20 |
| 3 | 3500 | чистые пруды | КАЗАРМЕННЫЙ ПЕР. | 10 | пешком | 2 | 7 | 30\16\17 | 12 |
| 4 | 1000 | сухаревская | АНАНЬЕВСКИЙ ПЕР. | 5 | пешком | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 1200 | кропоткинская | ЛЕВШИНСКИЙ М. ПЕР. | 10 | пешком | 2 | 6 | 10-16-16-8 | 5 |
| 4 | 2000 | смоленская | ружейный пер. | 5 | пешком | 8 | 9 | 23-17-15-14 | 14 |
| 4 | 2200 | арбатская | арбат ст. | 2 | пешком | 6 | 8 | 18-15-12-10 | 12 |
| 4 | 2300 | третьяковская | ордынка м. | 5 | пешком | 6 | 8 | 15 | |
| 4 | 3000 | красные ворота | ЭКС,ДВА САНУЗЛА | 5 | пешком | 4 | 14 | 130 | 15 |
| 4 | 4000 | маяковская | фадеева | 5 | пешком | 4 | 7 | 15 15 20 20 | 15 |
| 5 | 1000 | китай-город | МАРОСЕЙКА | 5 | пешком | 2 | 6 | 24\26\11\13\12 | 16 |
| 5 | 1500 | цветной бульвар | Цветной б-р | 4 | пешком | 2 | 5 | 18-12-20-15 | 13 |
| 5 | 3500 | маяковская | тверская-ямская 1-я | 5 | пешком | 5 | 9 | 35 | |
| 5 | 6000 | кропоткинская | ГОГОЛЕВСКИЙ Б-Р Д.23 | 5 | пешком | 5 | 5 | 47/20/15/14/12 | 20 |
|
ООО "АН Аспект", 109147, г. Москва, ул. Нижегородская д.2, корп.1 офис № 4,29 Лицензия Правительства Москвы № 001661 от 08.05.2001 231.3577 231.3578 231.3579 231.3580 info@thekeenegroup.com |